1) Wall width (mm)
2) Wall height (mm)
3) Wall type
4) Article number
WALL WEIGHT (kg)
Folding walls
|
ARTICLE NUMBER |
SOUND VALUE | THICKNESS | APPROXIMATE WEIGHT/M2 |
| 10-41 | 41dB | 80mm | 26kg |
| 10-44 | 44dB | 80mm | 30kg |
| 10-47 | 47dB | 80mm | 35kg |
| 10-49 | 49dB | 80mm | 40kg |
| 10-50 | 50dB | 80mm | 41kg |
| 10-52 | 52dB | 80mm | 42kg |
Glass folding walls
| ARTICLE NUMBER | SOUND VALUE | THICKNESS | APPROXIMATE WEIGHT/M2 |
| 30-1 | 47dB | 80mm | 48kg |
Movable walls
| ARTICLE NUMBER | SOUND VALUE | THICKNESS | APPROXIMATE WEIGHT/M2 |
| 20-41 | 41dB | 85mm | 26kg |
| 20-44 | 44dB | 85mm | 30kg |
| 20-46 | 46dB | 85mm | 35kg |
| 20-48 | 48dB | 85mm | 40kg |
| 20-50 | 50dB | 85mm | 42kg |
| 20-52 | 52dB | 100mm | 52kg |
Fire-rated folding wall
| ARTICLE NUMBER | SOUND VALUE | THICKNESS | APPROXIMATE WEIGHT/M2 |
| 10-EI 30 | c:a 47dB* | 100mm | 40kg |
Fire-rated movable walls
| ARTICLE NUMBER | SOUND VALUE | THICKNESS | APPROXIMATE WEIGHT/M2 |
| 20-EI 30 | c:a 46dB* | 100mm | 54kg |
| 20-EI 60 | 50 dB | 110mm | 63kg |



